| 型號 | μPAC-5000系列 | μPAC-5000-FD系列 | μPAC-5000-SM系列 | ||||||||||||||||
| 操作系統 | MiniOS7(嵌入式類DOS操作系統) | ||||||||||||||||||
| 程序下載接口 | RS-232(COM1)或以太網 | ||||||||||||||||||
| 編程語言 | C語言 | ||||||||||||||||||
| 創建exe可執行文件的編譯器 | TC++ 1.01(免費),TC 2.01(免費),BC++ 3.1 ~ 5.2x,MSC 6.0,MSVC++(1.5.2之前的版本) | ||||||||||||||||||
| CPU模塊 | |||||||||||||||||||
| CPU | 80186或兼容處理器(16位,80 MHz) | ||||||||||||||||||
| SARM | 512 KB | ||||||||||||||||||
| 閃存 | 512 KB | ||||||||||||||||||
| MicroSD擴展 | 支持1或2GB MicroSD | ||||||||||||||||||
| NAND閃存 | - | 256 MB | - | ||||||||||||||||
| 電池后備SARM | - | 512 KB | |||||||||||||||||
| EEPROM | 16 KB | ||||||||||||||||||
| NVRAM | 31字節(電池后備,數據可保留5年) | ||||||||||||||||||
| RTC(實時時鐘) | 提供秒、分、小時、日期、星期、月、年 | ||||||||||||||||||
| 64位硬件序列號 | 支持,防軟件拷貝 | ||||||||||||||||||
| 看門的計時器 | 支持(0.8秒) | ||||||||||||||||||
| 通訊接口 | |||||||||||||||||||
| 以太網 | RJ-45&'and$'and;1,10/100 Base-TX(10/100M自適應、MDI/MDI-X自適應、LED指示燈) | ||||||||||||||||||
| COM1 | RS-232(T&'and$'and;D、R&'and$'and;D、RTS、CTS、GND),非隔離,速度:最高115200 bps | ||||||||||||||||||
| COM2 | RS-485(D2+、D2-),內置self-tuner ASIC,非隔離,速度:最高115200 bps | ||||||||||||||||||
| LED指示 | |||||||||||||||||||
| 可編程指示燈 | 2 | ||||||||||||||||||
| LED顯示 | 帶(D)版本提供5位7段LED顯示 | ||||||||||||||||||
| 硬件擴展 | |||||||||||||||||||
| I/O擴展總線 | 僅支持XW-Board | ||||||||||||||||||
| 機械結構與安裝 | |||||||||||||||||||
| 尺寸 | 91mm&'and$'and;123mm&'and$'and;52mm | ||||||||||||||||||
| 安裝 | DIN導軌 | ||||||||||||||||||
| 環境 | |||||||||||||||||||
| 操作溫度 | -25 ~ 75 ℃ | ||||||||||||||||||
| 存儲溫度 | -30 ~ 80 ℃ | ||||||||||||||||||
| 相對濕度 | 10 ~ 90%相對濕度(無凝結) | ||||||||||||||||||
| 電源 | |||||||||||||||||||
| 輸入范圍 |
中文字幕第二一区_久久久久在线视频_精品国产自在现线看久久_亚洲精品一区二区三区电影网當前位置: 首頁 > MiniOS7掌上型PAC(uPAC)-GPS系列樣本 MiniOS7掌上型PAC(uPAC)-GPS
| ||||||||||||||||||