當(dāng)前位置: 首頁(yè) > 儀表工具產(chǎn)品 > 通用儀表 > 測(cè)距儀
發(fā)布日期:2022-04-27 點(diǎn)擊率:83
色卡作為顏色的一種參考、對(duì)比、溝通工具,在建筑、設(shè)計(jì)、家具、服飾等領(lǐng)域廣泛使用。
不同不品牌不同型號(hào)的色卡在不同領(lǐng)域的應(yīng)用中也各有講究,以下三款色卡德國(guó)勞爾、美國(guó)潘通、中國(guó)邱氏色卡是市場(chǎng)受眾度較高的幾款色卡,本文主要對(duì)這三款色卡的某個(gè)型號(hào)進(jìn)行的鑒評(píng)比較。
如需查詢更多品牌色卡及型號(hào)的應(yīng)用介紹,可登陸查儀器進(jìn)行詳細(xì)了解。也可以直接點(diǎn)擊鏈接進(jìn)行訪問(wèn)查詢http://cha.nbchao.com/list8.html
對(duì)比品類 | 色卡 | Q8 | GP1601N | K7(2015版) |
---|---|---|---|---|
產(chǎn)品圖 | ![]() | ![]() | ![]() | |
品牌 | 邱氏色卡 | 潘通 | 勞爾 | |
產(chǎn)地 | 中國(guó) | 美國(guó) | 德國(guó) | |
模型對(duì)比 | ||||
應(yīng)用領(lǐng)域 | 建筑設(shè)計(jì) | 平面設(shè)計(jì) | 建筑設(shè)計(jì) 工業(yè)設(shè)計(jì) | |
規(guī)格對(duì)比 | ||||
顏色數(shù)量 | 360種內(nèi)外墻啞光色彩 | 1867種(含112種新色彩) | 含213種勞爾經(jīng)典系列顏色扇形色卡 | |
色塊尺寸 | 高級(jí)豪華內(nèi)墻色,43mm*50mm,4色一共6條 27mm*50mm 1色,23mm*50mm 6色 7色/條,共48條 | 2.0x5.0cm | ||
規(guī)格 | 205mm*51mm*22mm(L x W x h) | 10.47x26.98x5.39cm | 5.0x15.0cm | |
類型 | 啞光 | 光面銅版紙(C卡)&膠版紙(U卡) | 亮光 | |
下一篇: PLC、DCS、FCS三大控
上一篇: 索爾維全系列Solef?PV