發布日期:2022-04-17 點擊率:177
負溫度系數NTC熱敏電阻器零功率電阻值R25=6.8KΩ±3% B常數=3950精度允許偏差1%,選擇NTC溫度傳感器時必須考慮它的耗散常數、 熱時間常數、 電阻值、 電阻-溫度曲線和公差,遑論的最重要因素,由于電阻和溫度 (R-T 曲線) 之間的關系是高度非線性的某些近似已用于實際系統設計。
TEMPERATURE VS RESISTANCE TABLE
Resistance 6.8k Ohms at 25deg. C
Resistance Tolerance + / - 3%
B Value 3950K at 25/50 deg. C
B Value Tolerance + / - 1%
|
Temp. (deg. C) |
Rmax (k Ohms) |
Rnor (k Ohms) |
Rmin (k Ohms) |
| -30 | 129.2351 | 121.9013 | 114.8801 |
| -29 | 121.3292 | 114.5156 | 107.9874 |
| -28 | 113.9583 | 107.6254 | 101.5529 |
| -27 | 107.0828 | 101.1943 | 95.5435 |
| -26 | 100.6664 | 95.1890 | 89.9285 |
| -25 | 94.6756 | 89.5786 | 84.6796 |
| -24 | 89.0797 | 84.3347 | 79.7707 |
| -23 | 83.8501 | 79.4313 | 75.1776 |
| -22 | 78.9607 | 74.8441 | 70.8782 |
| -21 | 74.3874 | 70.5508 | 66.8519 |
| -20 | 70.1078 | 66.5309 | 63.0798 |
| -19 | 66.1012 | 62.7654 | 59.5442 |
| -18 | 62.3487 | 59.2365 | 56.2290 |
| -17 | 58.8326 | 55.9280 | 53.1190 |
| -16 | 55.5366 | 52.8249 | 50.2004 |
| -15 | 52.4457 | 49.9132 | 47.4603 |
| -14 | 49.5459 | 47.1800 | 44.8866 |
| -13 | 46.8242 | 44.6132 | 42.4684 |
| -12 | 44.2687 | 42.2019 | 40.1953 |
| -11 | 41.8683 | 39.9356 | 38.0577 |
| -10 | 39.6127 | 37.8048 | 36.0469 |
| -9 | 37.4922 | 35.8006 | 34.1545 |
| -8 | 35.4981 | 33.9148 | 32.3730 |
| -7 | 33.6221 | 32.1397 | 30.6951 |
| -6 | 31.8565 | 30.4682 | 29.1142 |
| -5 | 30.1941 | 28.8936 | 27.6243 |
| -4 | 28.6284 | 27.4098 | 26.2195 |
| -3 | 27.1532 | 26.0111 | 24.8945 |
| -2 | 25.7628 | 24.6920 | 23.6443 |
| -1 | 24.4518 | 23.4476 | 22.4643 |
| 0 | 23.2152 | 22.2732 | 21.3502 |
| 1 | 22.0484 | 21.1645 | 20.2978 |
| 2 | 20.9471 | 20.1176 | 19.3035 |
| 3 | 19.9072 | 19.1285 | 18.3637 |
| 4 | 18.9250 | 18.1938 | 17.4752 |
| 5 | 17.9969 | 17.3102 | 16.6347 |
| 6 | 17.1197 | 16.4746 | 15.8396 |
| 7 | 16.2903 | 15.6842 | 15.0871 |
| 8 | 15.5059 | 14.9362 | 14.3746 |
| 9 | 14.7637 | 14.2282 | 13.6999 |
| 10 | 14.0612 | 13.5578 | 13.0606 |
| 11 | 13.3962 | 12.9228 | 12.4549 |
| 12 | 12.7664 | 12.3211 | 11.8807 |
| 13 | 12.1698 | 11.7509 | 11.3362 |
| 14 | 11.6044 | 11.2103 | 10.8197 |
| 15 | 11.0685 | 10.6975 | 10.3297 |
| 16 | 10.5603 | 10.2112 | 9.8646 |
| 17 | 10.0783 | 9.7496 | 9.4231 |
| 18 | 9.6210 | 9.3115 | 9.0038 |
| 19 | 9.1870 | 8.8955 | 8.6055 |
| 20 | 8.7749 | 8.5004 | 8.2270 |
| 21 | 8.3836 | 8.1250 | 7.8672 |
| 22 | 8.0120 | 7.7682 | 7.5252 |
| 23 | 7.6588 | 7.4291 | 7.1999 |
| 24 | 7.3231 | 7.1067 | 6.8905 |
| 25 | 7.0040 | 6.8000 | 6.5960 |
| 26 | 6.7064 | 6.5082 | 6.3102 |
| 27 | 6.4231 | 6.2305 | 6.0383 |
| 28 | 6.1532 | 5.9662 | 5.7797 |
| 29 | 5.8962 | 5.7145 | 5.5335 |
| 30 | 5.6513 | 5.4748 | 5.2991 |
| 31 | 5.4179 | 5.2465 | 5.0759 |
| 32 | 5.1954 | 5.0288 | 4.8633 |
| 33 | 4.9832 | 4.8214 | 4.6607 |
| 34 | 4.7808 | 4.6236 | 4.4677 |
| 35 | 4.5877 | 4.4350 | 4.2836 |
| 36 | 4.4034 | 4.2551 | 4.1082 |
| 37 | 4.2275 | 4.0835 | 3.9408 |
| 38 | 4.0595 | 3.9197 | 3.7812 |
| 39 | 3.8992 | 3.7633 | 3.6288 |
| 40 | 3.7460 | 3.6139 | 3.4834 |
| 41 | 3.5996 | 3.4713 | 3.3446 |
| 42 | 3.4597 | 3.3351 | 3.2120 |
| 43 | 3.3259 | 3.2049 | 3.0854 |
| 44 | 3.1981 | 3.0804 | 2.9645 |
| 45 | 3.0758 | 2.9615 | 2.8489 |
| 46 | 2.9588 | 2.8477 | 2.7384 |
| 47 | 2.8469 | 2.7389 | 2.6327 |
| 48 | 2.7398 | 2.6349 | 2.5317 |
| 49 | 2.6372 | 2.5353 | 2.4351 |
| 50 | 2.5391 | 2.4400 | 2.3426 |
| 51 | 2.4450 | 2.3487 | 2.2542 |
| 52 | 2.3550 | 2.2614 | 2.1695 |
| 53 | 2.2687 | 2.1777 | 2.0884 |
| 54 | 2.1860 | 2.0975 | 2.0108 |
| 55 | 2.1068 | 2.0207 | 1.9365 |
| 56 | 2.0308 | 1.9472 | 1.8653 |
| 57 | 1.9580 | 1.8766 | 1.7970 |
| 58 | 1.8881 | 1.8090 | 1.7316 |
| 59 | 1.8211 | 1.7441 | 1.6689 |
| 60 | 1.7567 | 1.6819 | 1.6088 |
| 61 | 1.6950 | 1.6222 | 1.5512 |
| 62 | 1.6358 | 1.5650 | 1.4959 |
| 63 | 1.5789 | 1.5100 | 1.4428 |
| 64 | 1.5243 | 1.4573 | 1.3919 |
| 65 | 1.4718 | 1.4066 | 1.3431 |
| 66 | 1.4214 | 1.3580 | 1.2962 |
| 67 | 1.3730 | 1.3113 | 1.2512 |
| 68 | 1.3265 | 1.2664 | 1.2079 |
| 69 | 1.2818 | 1.2233 | 1.1664 |
| 70 | 1.2388 | 1.1818 | 1.1265 |
| 71 | 1.1974 | 1.1420 | 1.0882 |
| 72 | 1.1577 | 1.1037 | 1.0513 |
| 73 | 1.1194 | 1.0669 | 1.0159 |
| 74 | 1.0826 | 1.0315 | 0.9818 |
| 75 | 1.0472 | 0.9974 | 0.9491 |
| 76 | 1.0131 | 0.9646 | 0.9176 |
| 77 | 0.9803 | 0.9331 | 0.8873 |
| 78 | 0.9487 | 0.9027 | 0.8581 |
| 79 | 0.9183 | 0.8735 | 0.8301 |
| 80 | 0.8890 | 0.8453 | 0.8031 |
| 81 | 0.8608 | 0.8182 | 0.7771 |
| 82 | 0.8336 | 0.7921 | 0.7520 |
| 83 | 0.8074 | 0.7670 | 0.7279 |
| 84 | 0.7822 | 0.7428 | 0.7047 |
| 85 | 0.7579 | 0.7194 | 0.6824 |
| 86 | 0.7344 | 0.6969 | 0.6608 |
| 87 | 0.7118 | 0.6752 | 0.6400 |
| 88 | 0.6899 | 0.6543 | 0.6200 |
| 89 | 0.6689 | 0.6342 | 0.6007 |
| 90 | 0.6486 | 0.6147 | 0.5821 |
| 91 | 0.6290 | 0.5960 | 0.5642 |
| 92 | 0.6101 | 0.5779 | 0.5469 |
| 93 | 0.5918 | 0.5604 | 0.5302 |
| 94 | 0.5742 | 0.5436 | 0.5141 |
| 95 | 0.5572 | 0.5273 | 0.4986 |
| 96 | 0.5407 | 0.5116 | 0.4836 |
| 97 | 0.5249 | 0.4964 | 0.4691 |
| 98 | 0.5095 | 0.4818 | 0.4551 |
| 99 | 0.4947 | 0.4676 | 0.4416 |
| 100 | 0.4804 | 0.4540 | 0.4286 |
| 101 | 0.4666 | 0.4408 | 0.4160 |
| 102 | 0.4532 | 0.4280 | 0.4039 |
| 103 | 0.4403 | 0.4157 | 0.3970 |
| 104 | 0.4278 | 0.4038 | 0.3270 |
| 105 | 0.4157 | 0.3923 | 0.3698 |
| 106 | 0.4040 | 0.3811 | 0.3592 |
| 107 | 0.3990 | 0.3704 | 0.3435 |
| 108 | 0.3830 | 0.3600 | 0.3380 |
| 109 | 0.3920 | 0.3977 | 0.3935 |
| 110 | 0.3600 | 0.3401 | 0.3470 |
| 111 | 0.3700 | 0.3370 | 0.3375 |
| 112 | 0.3415 | 0.3216 | 0.3026 |
| 113 | 0.3322 | 0.3127 | 0.2942 |
| 114 | 0.3232 | 0.3042 | 0.2860 |
| 115 | 0.3145 | 0.2959 | 0.2782 |
| 116 | 0.3061 | 0.2879 | 0.2706 |
| 117 | 0.2979 | 0.2802 | 0.2632 |
| 118 | 0.2900 | 0.2726 | 0.2561 |
| 119 | 0.2823 | 0.2654 | 0.2492 |
| 120 | 0.2749 | 0.2583 | 0.2425 |
| 121 | 0.2677 | 0.2515 | 0.2360 |
| 122 | 0.2607 | 0.2449 | 0.2297 |
| 123 | 0.2540 | 0.2384 | 0.2237 |
| 124 | 0.2474 | 0.2322 | 0.2178 |
| 125 | 0.2410 | 0.2262 | 0.2121 |
| 126 | 0.2349 | 0.2203 | 0.2065 |
| 127 | 0.2289 | 0.2147 | 0.2012 |
| 128 | 0.2231 | 0.2092 | 0.1960 |
| 129 | 0.2175 | 0.2039 | 0.1909 |
| 130 | 0.2120 | 0.1987 | 0.1860 |
| 131 | 0.2067 | 0.1937 | 0.1813 |
| 132 | 0.2016 | 0.1888 | 0.1767 |
| 133 | 0.1966 | 0.1841 | 0.1722 |
| 134 | 0.1917 | 0.1795 | 0.1679 |
| 135 | 0.1870 | 0.1750 | 0.1637 |
| 136 | 0.1824 | 0.1707 | 0.1596 |
| 137 | 0.1780 | 0.1665 | 0.1556 |
| 138 | 0.1737 | 0.1625 | 0.1518 |
| 139 | 0.1695 | 0.1585 | 0.1481 |
| 140 | 0.1654 | 0.1547 | 0.1444 |
| 141 | 0.1615 | 0.1509 | 0.1409 |
| 142 | 0.1577 | 0.1473 | 0.1375 |
| 143 | 0.1539 | 0.1438 | 0.1342 |
| 144 | 0.1503 | 0.1404 | 0.1310 |
| 145 | 0.1468 | 0.1370 | 0.1278 |
| 146 | 0.1433 | 0.1338 | 0.1248 |
| 147 | 0.1400 | 0.1307 | 0.1218 |
| 148 | 0.1368 | 0.1276 | 0.1190 |
| 149 | 0.1336 | 0.1246 | 0.1162 |
| 150 | 0.1306 | 0.1218 | 0.1135 |
| 151 | 0.1276 | 0.1190 | 0.1108 |
| 152 | 0.1247 | 0.1162 | 0.1082 |
| 153 | 0.1219 | 0.1136 | 0.1057 |
| 154 | 0.1191 | 0.1110 | 0.1033 |
| 155 | 0.1165 | 0.1085 | 0.1010 |
| 156 | 0.1139 | 0.1060 | 0.0987 |
| 157 | 0.1113 | 0.1037 | 0.0964 |
| 158 | 0.1089 | 0.1013 | 0.0943 |
| 159 | 0.1065 | 0.0991 | 0.0921 |
| 160 | 0.1041 | 0.0969 | 0.0901 |
| 161 | 0.1019 | 0.0948 | 0.0881 |
| 162 | 0.0997 | 0.0927 | 0.0861 |
| 163 | 0.0975 | 0.0907 | 0.0842 |
| 164 | 0.0954 | 0.0887 | 0.0824 |
| 165 | 0.0934 | 0.0868 | 0.0806 |
| 166 | 0.0914 | 0.0849 | 0.0788 |
| 167 | 0.0894 | 0.0831 | 0.0771 |
| 168 | 0.0875 | 0.0813 | 0.0755 |
| 169 | 0.0857 | 0.0796 | 0.0738 |
| 170 | 0.0839 | 0.0779 | 0.0723 |
| 171 | 0.0822 | 0.0763 | 0.0707 |
| 172 | 0.0805 | 0.0747 | 0.0692 |
| 173 | 0.0788 | 0.0731 | 0.0678 |
| 174 | 0.0772 | 0.0716 | 0.0663 |
| 175 | 0.0756 | 0.0701 | 0.0650 |
| 176 | 0.0740 | 0.0687 | 0.0636 |
| 177 | 0.0725 | 0.0673 | 0.0623 |
| 178 | 0.0711 | 0.0659 | 0.0610 |
| 179 | 0.0696 | 0.0645 | 0.0598 |
| 180 | 0.0683 | 0.0632 | 0.0585 |
| 181 | 0.0669 | 0.0620 | 0.0573 |
| 182 | 0.0656 | 0.0607 | 0.0562 |
| 183 | 0.0643 | 0.0595 | 0.0551 |
| 184 | 0.0630 | 0.0583 | 0.0540 |
| 185 | 0.0618 | 0.0572 | 0.0529 |
| 186 | 0.0606 | 0.0561 | 0.0518 |
| 187 | 0.0594 | 0.0550 | 0.0508 |
| 188 | 0.0582 | 0.0539 | 0.0498 |
| 189 | 0.0571 | 0.0528 | 0.0488 |
| 190 | 0.0560 | 0.0518 | 0.0479 |
| 191 | 0.0550 | 0.0508 | 0.0469 |
| 192 | 0.0539 | 0.0498 | 0.0460 |
| 193 | 0.0529 | 0.0489 | 0.0451 |
| 194 | 0.0519 | 0.0480 | 0.0443 |
| 195 | 0.0509 | 0.0471 | 0.0434 |
| 196 | 0.0500 | 0.0462 | 0.0426 |
| 197 | 0.0491 | 0.0453 | 0.0418 |
| 198 | 0.0482 | 0.0445 | 0.0410 |
| 199 | 0.0473 | 0.0436 | 0.0402 |
| 200 | 0.0464 | 0.0428 | 0.0395 |

下一篇: PLC、DCS、FCS三大控
上一篇: 除鎳用樹脂 蘇州市蒸
型號:197-302LAG-A01
價格:面議
庫存:10
訂貨號:197-302LAG-A01
型號:194-104QET-A01
價格:面議
庫存:10
訂貨號:194-104QET-A01
型號:192-103LET-A01
價格:面議
庫存:10
訂貨號:192-103LET-A01
型號:175-444QBF-301
價格:面議
庫存:10
訂貨號:175-444QBF-301
型號:173-503LBD-3B2
價格:面議
庫存:10
訂貨號:173-503LBD-3B2
型號:142-302LAG-RB2
價格:面議
庫存:10
訂貨號:142-302LAG-RB2