當(dāng)前位置: 首頁(yè) > 儀表工具產(chǎn)品 > 分析儀器 > 電化學(xué)儀器 > PH計(jì)
發(fā)布日期:2022-10-11 來(lái)源:環(huán)球電氣之家 作者:環(huán)球電氣之家 點(diǎn)擊率:8177 品牌:組態(tài)王_Kingview
PH計(jì)作為一種常用的精密儀器設(shè)備,主要在化工、養(yǎng)殖、自來(lái)水、環(huán)保、污水處理等領(lǐng)域廣泛應(yīng)用。其市場(chǎng)需求之大,競(jìng)爭(zhēng)也非常激烈,國(guó)產(chǎn)幾口各種品牌涌現(xiàn),用戶在選購(gòu)上也顯得更加復(fù)雜。
今天小編列舉國(guó)產(chǎn)三款熱門品牌PH計(jì)進(jìn)行對(duì)比,包括越平、齊威、雷磁,在相同測(cè)量范圍、精度及類型的模型參數(shù)對(duì)比如下表,從表中對(duì)比了解,雷磁測(cè)量溫度范圍更為寬廣,而越平PH計(jì)更為輕盈方便攜帶。
對(duì)比品類 | PH計(jì) | PH-100 | PHB-4 | PHBJ-260 |
---|---|---|---|---|
產(chǎn)品圖 | ![]() | ![]() | ![]() | |
品牌 | 越平 | 齊威 | 雷磁 | |
產(chǎn)地 | 中國(guó) | 中國(guó) | 中國(guó) | |
模型對(duì)比 | ||||
類型 | 便攜式 | 便攜式 | 便攜式 | |
測(cè)量范圍 | 0~14.00PH | 0~14.00PH | 0~14.00PH | |
精度 | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01 | |
規(guī)格對(duì)比 | ||||
類型 | 筆式 | 便攜式 | 便攜式 | |
測(cè)量范圍(pH) | 0.00~14.00 | 0~14 | 0.00~14.00 | |
精度(pH) | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01pH±1個(gè)字 | |
溫度補(bǔ)償(℃) | 0~50 | 0~60(手動(dòng)溫度補(bǔ)償)/自動(dòng)溫度補(bǔ)償 | -5.0~105.0(手動(dòng)溫度補(bǔ)償)/自動(dòng)溫度補(bǔ)償 | |
輸入阻抗 | >1x1012Ω | |||
測(cè)量溫度(℃) | 0~50 | 0~60 | -5.0~105.0 | |
相對(duì)濕度(RH) | <85% | |||
電源 | 6V(4*AG13紐扣電池) | 4節(jié)1.5V電池 | 4節(jié)5號(hào)堿性電池 | |
分辨率(pH) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |
穩(wěn)定性 | ≤0.01pH±1個(gè)字/2小時(shí) | (±0.01pH±1個(gè)字)/3h | ||
尺寸(mm) | 188x38 | 180×80×30 | 210×86×50 | |
重量(g) | 82 | 500 | 500 |
下一篇: PLC、DCS、FCS三大控
上一篇: 索爾維全系列Solef?PV