當(dāng)前位置: 首頁(yè) > 儀表工具產(chǎn)品 > 通用儀表 > 測(cè)距儀
發(fā)布日期:2022-04-26 點(diǎn)擊率:259
隨著光澤技術(shù)的不斷發(fā)展,光澤計(jì)在各個(gè)領(lǐng)域的檢測(cè)應(yīng)用越來(lái)越廣泛,光澤計(jì)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)也非常激烈,各種品牌各種型號(hào),采購(gòu)們面對(duì)在如今市場(chǎng)上光澤計(jì)的選型,內(nèi)心是“香菇,藍(lán)瘦”~
今天小編,拿出國(guó)產(chǎn)中幾個(gè)熱門品牌的單腳光澤計(jì)包括威福、三恩馳、彩譜進(jìn)行PK,詳細(xì)內(nèi)容如下表展示,Duang,一目了然~
其實(shí),偶覺(jué)著,采購(gòu)們不用辣么“香菇,藍(lán)瘦”的啦,儀器選型其實(shí)很簡(jiǎn)單的啦,登錄查儀器,選擇您目標(biāo)產(chǎn)品的相關(guān)參數(shù),一鍵篩選出合適的產(chǎn)品參考信息,就醬紫簡(jiǎn)單。
更多品牌型號(hào)光澤計(jì)間的蜂王爭(zhēng)霸,可以登錄查儀器搜索光澤度儀,即可進(jìn)行詳細(xì)了解,您也可以直接輸入網(wǎng)址進(jìn)行訪問(wèn)查詢http://cha.nbchao.com/list7.html
光澤度儀WG60A、NHG60、CS-380的區(qū)別如下表
| 對(duì)比品類 | 光澤度儀 | WG60A | NHG60 | CS-300 |
|---|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品圖 | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 品牌 | 威福 | 三恩馳 | 彩譜 | |
| 產(chǎn)地 | 中國(guó) | 中國(guó) | 中國(guó) | |
| 模型對(duì)比 | ||||
| 測(cè)量角度 | 單角度 | 單角度 | 單角度 | |
| 應(yīng)用范圍 | 中光澤 | 中光澤 | 中光澤 | |
| 測(cè)量范圍 | ≤1000GU | ≤1000GU | ≤1000GU | |
| 重復(fù)性 | 0.2GU 其他 | 0.2GU 其他 | 0.2GU 其他 | |
| 再現(xiàn)性 | 其他 | 其他 | ||
| 規(guī)格對(duì)比 | ||||
| 測(cè)量角度 | 60° | 60° | 60° | |
| 測(cè)量范圍 | 0-1000GU | 0~1000GU | 0-1000GU | |
| 重復(fù)性 | 0-100:0.2; >100:0.2%GU | 0~100GU:0.2GU ;100~1000GU:0.2%GU | 0-100GU:0.2GU 100-2000GU:0.2%GU | |
| 再現(xiàn)性 | ||||
| 示值誤差 | ±1.5GU | ±1.5GU,±1.5%GU | ||
| 測(cè)量模式 | 自動(dòng)測(cè)量/手工測(cè)量/單次測(cè)量/平均測(cè)量/最大值/最小值顯示 | 基本測(cè)量、連續(xù)測(cè)量、統(tǒng)計(jì)測(cè)量、質(zhì)管測(cè)量(僅上位機(jī)) | 平均模式、標(biāo)樣與試樣測(cè)量 | |
| 分度值 | 0-1000:0.1; 1000-2000:1GU | 0.1GU | 0-100:0.1GU 大于100:1GU | |
| 滿足標(biāo)準(zhǔn) | ISO2813、ISO7668、ASTM D523、ASTM D2457、GB/T 9754、GB/T 13891、GB/T 7706、GB/T 8807 | ASTM D523、ASTM D2457、GB/T 1381、GB/T 7706、GB/T 8807 | JJG 696 | |
| 數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 50000組數(shù)據(jù) | 存儲(chǔ)1000條基本記錄、5000條統(tǒng)計(jì)記錄、5000條連續(xù)記錄 | 可存儲(chǔ)100條標(biāo)樣,10000條試樣 | |
| 屏幕規(guī)格 | 320x480mm | |||
| 尺寸 | 159x49x72mm | 160x75x90mm | 165x51x77mm | |
| 重量 | 500g | 350g | 約400g | |
| 電源 | 2節(jié)5號(hào)堿性電池/電源適配器 | 3200mAh鋰電池,8小時(shí)內(nèi)10000次以上 | 3000mAh鋰電池、5V/1A充電器 | |
| 軟件 | GQC6品質(zhì)管理軟件 | 光盤(上位機(jī)軟件) | ||
| 測(cè)量光斑 | 9x15mm | 9X15mm | 60°: 9x15 | |
下一篇: PLC、DCS、FCS三大控
上一篇: 索爾維全系列Solef?PV