當(dāng)前位置: 首頁 > 儀表工具產(chǎn)品 > 通用儀表 > 測距儀
發(fā)布日期:2022-04-26 點(diǎn)擊率:78
刮板細(xì)度計(jì)在油漆﹑塑料﹑顏料﹑印刷油墨﹑紙張﹑陶瓷﹑醫(yī)藥﹑食品等領(lǐng)域的細(xì)度檢測中廣泛應(yīng)用。
刮板細(xì)度計(jì)品牌類型之多,如何選型自然成為采購的一個(gè)關(guān)鍵問題。本期小編主要介紹三款雙槽刮板細(xì)度計(jì),測量范圍同在0-25μm,分別是中國的普申、荷蘭的TQC、英國的易高。相關(guān)參數(shù)對比如下表分析:
對比品類 | 刮板細(xì)度計(jì) | PU-2420(0-25雙槽) | VF2111 | elcometer 2070 |
---|---|---|---|---|
產(chǎn)品圖 | ![]() | ![]() | ![]() | |
品牌 | 普申 | TQC | 易高 | |
產(chǎn)地 | 中國 | 荷蘭 | 英國 | |
模型對比 | ||||
類型 | 雙槽 | 雙槽 | 雙槽 | |
測量范圍 | 0-25μm | 0-25μm | 0-25μm | |
刻度單位 | 微米(um) 海格曼(H) 密爾(MILS) | 微米(um) 海格曼(H) 諾斯(PCU) | 微米(um) 諾斯(PCU) | |
精度 | 1μm | 2μm | 其他 | |
分度值 | 2.5μm | 2.5μm | 2.5μm | |
規(guī)格對比 | ||||
刮槽類型 | 雙槽 | 雙槽 | 雙槽 | |
測量范圍(μm) | 0~25 | 0~25 | 0~25 | |
刻度單位 | 微米(μm)、海格曼(H)、密爾(MILS) | 微米(μm)、海格曼(H)、諾斯(PCU) | 微米(um)、諾斯(PCU) | |
分度值(μm) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |
刮板材質(zhì) | 不銹鋼 | 不銹鋼 | 硬化不銹鋼 | |
刮刀材質(zhì) | 不銹鋼 | 不銹鋼 | 硬化不銹鋼 | |
刮板尺寸(mm) | 175x65x15 | 175x60x12 | 220 x 80 x 12 | |
刮刀尺寸(mm) | 75x38x8 | |||
適用標(biāo)準(zhǔn) | GB/T 6753.1-2007 | ASTM D1210、ASTM D1316、DIN 53203、DIN EN ISO NF21524、FTMS 141 a M.4411.1 ISO1524,NFT 30 046 | ASTM D 1316 | |
精度(μm) | 1 | 2 |
下一篇: PLC、DCS、FCS三大控
上一篇: 索爾維全系列Solef?PV