發布日期:2022-04-18 點擊率:67
國產直流電動機出線端標記見表。
表 國產直流電動機出線端標記
繞組名稱 | 1965年以前 | 1965~1980年 | 1980年以后 | |||
始端 | 末端 | 始端 | 末端 | 始端 | 末端 | |
電樞繞組 | S1 | S2 | S1 | S2 | A1 | A2 |
換向繞組 | H1 | H2 | H1 | H2 | B1 | B2 |
串聯繞組 | C1 | C2 | C1 | C2 | D1 | D2 |
并勵繞組 | F1 | F2 | B1 | B2 | E1 | E2 |
他勵繞組 | W1 | W2 | T1 | T2 | F1 | F2 |
補償繞組 | B1 | B2 | BC1 | BC2 | C1 | C2 |
下一篇: PLC、DCS、FCS三大控
上一篇: 索爾維全系列Solef?PV