發布日期:2022-04-28 點擊率:82
| 概述 | |
| 產品 | EVS-1464RT |
| 產品系列 | Vision Systems |
| 總線類型 | 嵌入式視覺 |
| 產品 編號 | 780913-01 |
| 操作系統 / 對象 | 實時系統 , FPGA |
| 包含的視覺軟件 | NI視覺運行時 , Vision Builder AI Runtime , 視覺采集 |
| 產品認證 | RoHS , C-Tick , FCC Part 15 , ICES , UL - Product Safety , WEEE , CE , IEC |
| 工業協議支持 | Ethernet/IP , EtherCAT , TCP/IP , Modbus , Modbus/TCP , RS-232 |
| 視覺系統 | |
| 處理器 | Intel Core Duo 1.66 GHz |
| 系統內存RAM | 2 GB |
| 非易失性存儲器 | 1 GB |
| 以太網端口的數量 | 2 |
| 以太網 | 100BaseT , 1000BaseT , 10BaseT |
| 處理器 | Intel Core Duo 1.66 GHz |
| 系統內存RAM | 2 GB |
| 非易失性存儲器 | 1 GB |
| 以太網端口的數量 | 2 |
| 以太網 | 100baset , 1000baset , 10baset |
| 攝像頭接口 | 千兆以太網視覺 , IEEE 1394 |
| IEEE 1394 a/b的數量 | 2 |
| IEEE 1394標準 | IEEE 1394a , IEEE 1394b |
| 處理器 | DVI |
| 串口 | 是 |
| 存儲類型 | USB mass storage devices (not included) , Solid-State Drive , FireWire external drives (not included) , Removable CompactFlash (not included) |
| 攝像頭連接 | |
| 千兆以太網視覺端口的數量 | 2 |
| USB端口的數量 | 4 |
| 數字I/O | |
| 雙向TTL通道數 | 13 |
| TTL輸入通道數 | 4 |
| 隔離輸入通道數 | 2 |
| TTL輸出通道數 | 10 |
| 物理標準 | |
| 長度 | 110 mm |
| 寬度 | 200 mm |
| 高度 | 220 mm |
| 操作溫度 | 0 °C |
| 操作溫度 | 45 °C |