防飛濺的氟樹脂涂層型接近傳感器
形狀 | 檢測距離 | 輸出形式 | 動作模式 | 型號 | |
---|---|---|---|---|---|
屏蔽 | M12 | 4mm | 直流2線式 (無極性) | NO | E2EQ-X4X1 2M |
M18 | 8mm | E2EQ-X8X1 2M | |||
M30 | 15mm | E2EQ-X15X1 2M |
形狀 | 檢測距離 | 輸出形式 | 動作模式 | 型號 | |
---|---|---|---|---|---|
屏蔽 | M12 | 3mm | 直流2線式 | NO | E2EQ-X3D1 2M |
M18 | 7mm | E2EQ-X7D1 2M | |||
M30 | 10mm | E2EQ-X10D1 2M |
形狀 | 檢測距離 | 輸出形式 | 動作模式 | 型號 | |
---|---|---|---|---|---|
屏蔽 | M12 | 4mm | 直流2線式(無極 性)③-④插針配置 | NO | E2EQ-X4X1-M1TJ 0.3M |
M18 | 8mm | E2EQ-X8X1-M1TJ 0.3M | |||
M30 | 15mm | E2EQ-X15X1-M1TJ 0.3M |
形狀 | 檢測距離 | 輸出形式 | 動作模式 | 型號 | |
---|---|---|---|---|---|
屏蔽 | M12 | 3mm | 直流2線式①-④插針配置 | NO | E2EQ-X3D1-M1GJ 0.3M |
M18 | 7mm | E2EQ-X7D1-M1GJ 0.3M | |||
M30 | 10mm | E2EQ-X101-M1GJ 0.3M |
屏蔽 | M12 | 4mm | 直流2線式③-④插針配置 | NO | E2EQ-X4X1-M1J 0.3M |
M18 | 8mm | E2EQ-X8X1-M1J 0.3M | |||
M30 | 15mm | E2EQ-X15X1-M1J 0.3M |
形狀 | 檢測距離 | 輸出形式 | 動作模式 | 型號 | |
---|---|---|---|---|---|
屏蔽 | M12 | 3mm | 直流2線式①-④插針配置 | NO | E2EQ-X3D1-M1TGJ 0.3M |
M18 | 7mm | E2EQ-X7D1-M1TGJ 0.3M | |||
M30 | 10mm | E2EQ-X10D1-M1TGJ 0.3M |
上架時間:2025-05-08
點擊率:27上架時間:2025-05-08
點擊率:42上架時間:2025-05-08
點擊率:56上架時間:2025-05-08
點擊率:38上架時間:2025-05-08
點擊率:45上架時間:2025-05-08
點擊率:37上架時間:2025-05-08
點擊率:34上架時間:2025-05-08
點擊率:55上架時間:2025-05-08
點擊率:60上架時間:2025-05-08
點擊率:54上架時間:2025-05-08
點擊率:59上架時間:2025-05-08
點擊率:36上架時間:2025-05-08
點擊率:56上架時間:2025-05-08
點擊率:33上架時間:2025-05-08
點擊率:35上架時間:2025-05-08
點擊率:53上架時間:2025-05-08
點擊率:37上架時間:2025-05-08
點擊率:73上架時間:2025-05-08
點擊率:69上架時間:2025-05-08
點擊率:57