當(dāng)前位置: 首頁(yè) > 產(chǎn)品分類>
防止金屬切屑堆積物引起的誤動(dòng)作的接近傳感器
形狀 | 檢測(cè)距離 | 輸出形式 | 型號(hào) | ||
---|---|---|---|---|---|
動(dòng)作模式 | |||||
NO | NC | ||||
屏蔽![]() | M12 | 2mm | 直流2線式 | E2EZ-X2D1-N 2M | E2EZ-X2D2-N 2M |
M18 | 4mm | 直流3線式NPN | E2EZ-X4C1 2M | - | |
直流3線式PNP | E2EZ-X4B1 2M | - | |||
直流2線式 | E2EZ-X4D1-N 2M | E2EZ-X4D2-N 2M | |||
M30 | 8mm | 直流3線式NPN | E2EZ-X8C1 2M | - | |
直流3線式PNP | E2EZ-X8B1 2M | - | |||
直流2線式 | E2EZ-X8D1-N 2M | E2EZ-X8D2-N 2M |
形狀 | 檢測(cè)距離 | 輸出形式 | 型號(hào) | ||
---|---|---|---|---|---|
動(dòng)作模式 | |||||
NO | NC | ||||
屏蔽![]() | M12 | 2mm | 直流2線式③-④插針配置 | E2EZ-X2D1-M1TJ 0.3M | - |
直流2線式①-④插針配置 | E2EZ-X2D1-M1TGJ 0.3M | - | |||
M18 | 4mm | 直流2線式③-④插針配置 | E2EZ-X4D1-M1TJ 0.3M | - | |
直流2線式①-④插針配置 | E2EZ-X4D1-M1TGJ 0.3M | - | |||
M30 | 8mm | 直流2線式③-④插針配置 | E2EZ-X8D1-M1TJ 0.3M | - | |
直流2線式①-④插針配置 | E2EZ-X8D1-M1TGJ 0.3M | - |
形狀 | 檢測(cè)距離 | 輸出形式 | 型號(hào) | ||
---|---|---|---|---|---|
動(dòng)作模式 | |||||
NO | NC | ||||
屏蔽![]() | M12 | 2mm | 直流2線式③-④插針配置 | E2EZ-X2D1-M1J 0.3M | - |
直流2線式①-④插針配置 | E2EZ-X2D1-M1GJ 0.3M | - | |||
M18 | 4mm | 直流2線式③-④插針配置 | E2EZ-X4D1-M1J 0.3M | - | |
直流2線式①-④插針配置 | E2EZ-X4D1-M1GJ 0.3M | - | |||
直流3線式PNP | E2EZ-X4B1-M1J 0.3M | - | |||
M30 | 8mm | 直流2線式③-④插針配置 | E2EZ-X8D1-M1J 0.3M | - | |
直流2線式①-④插針配置 | E2EZ-X8D1-M1GJ 0.3M | - | |||
直流3線式PNP | E2EZ-X8B1-M1J 0.3M | - |
(接插件中繼型 必需品)不在傳感器附件之列,因此,請(qǐng)務(wù)必訂購(gòu)。
形狀 | 導(dǎo)線長(zhǎng)度 | 傳感器I/O接插件型號(hào) | 適用接近傳感器型號(hào) |
---|---|---|---|
直線型![]() | 2m | XS2F-D421-DD0 | E2EZ-X□D1-M1J |
5m | XS2F-D421-GD0 | ||
L型![]() | 2m | XS2F-D422-DD0 | |
5m | XS2F-D422-GD0 | ||
直線型![]() | 2m | XS2F-D421-DA0-F | E2EZ-X□D1-M1GJ |
5m | XS2F-D421-GA0-F | ||
L型![]() | 2m | XS2F-D422-DA0-F | |
5m | XS2F-D422-GA0-F | ||
直線型![]() | 2m | XS2F-D421-DC0-F | E2EZ-X□B1-M1J |
5m | XS2F-D421-GC0-F | ||
L型![]() | 2m | XS2F-D422-DC0-F | |
5m | XS2F-D422-GC0-F | ||
SmartClick接插件直線型![]() | 2m | XS5F-D421-D80-F | E2EZ-X□D1-M1TJ E2EZ-X□D1-M1TGJ |
5m | XS5F-D421-G80-F |
注: 也備有經(jīng)濟(jì)型電纜型產(chǎn)品。請(qǐng)參見(jiàn)樣本XS2F(經(jīng)濟(jì)型)
上架時(shí)間:2025-05-08
點(diǎn)擊率:35上架時(shí)間:2025-05-08
點(diǎn)擊率:21上架時(shí)間:2025-05-08
點(diǎn)擊率:49上架時(shí)間:2025-05-08
點(diǎn)擊率:27上架時(shí)間:2025-05-08
點(diǎn)擊率:48上架時(shí)間:2025-05-08
點(diǎn)擊率:49上架時(shí)間:2025-05-08
點(diǎn)擊率:32上架時(shí)間:2025-05-08
點(diǎn)擊率:18上架時(shí)間:2025-05-08
點(diǎn)擊率:36上架時(shí)間:2025-05-08
點(diǎn)擊率:41上架時(shí)間:2025-05-08
點(diǎn)擊率:21上架時(shí)間:2025-05-08
點(diǎn)擊率:33上架時(shí)間:2025-05-08
點(diǎn)擊率:24上架時(shí)間:2025-05-08
點(diǎn)擊率:24上架時(shí)間:2025-05-08
點(diǎn)擊率:72上架時(shí)間:2025-05-08
點(diǎn)擊率:28上架時(shí)間:2025-05-08
點(diǎn)擊率:36上架時(shí)間:2025-05-08
點(diǎn)擊率:31上架時(shí)間:2025-05-08
點(diǎn)擊率:35上架時(shí)間:2025-05-08
點(diǎn)擊率:49