發(fā)布日期:2022-04-27 點擊率:63
畫圈法附著力儀,主要是根據轉針在漆膜上劃出一連串的圓滾線,再按圓滾線劃痕范圍內漆膜的完整成度來評定,共分7級,1級最好。
本期列舉國產幾款畫圈法附著力儀型號產品進行選型對比,包括現代環(huán)境、科信、精科、普申,具體參數詳細如下表所示。更多附著力儀選型參考可登錄查儀器進行了解。
對比品類 | FZ-II | QFZ | QFD | QFZ-II |
產品圖 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
品牌 | 現代環(huán)境 | 科信 | 精科 | 普申 |
產地 | 中國 | 中國 | 中國 | 中國 |
模型對比 | ||||
規(guī)格對比 | ||||
描圖直徑 | 0~10.5mm | 0-10.5mm | 0-10.5mm | |
工作臺行程 | 不小于80mm | 80mm | 80mm | |
描圖螺距 | 1.5mm | 1.5mm | 5.25 mm | |
砝碼重量 | 500g, 200g, 100g | 100-1000g | 100-1000g | 1000g |
電機轉速 | 80r/min | |||
針頭 | 808牌號唱針 | |||
外形尺寸 | 330×160×220mm | 420×170×270mm | 380×300×180 mm | |
重量 | 20 kg | |||
滿足標準 | GB/T1720-88、JISK6894 | GB/T1720-88 | GB/T 1720 漆膜附著力測定法 |
下一篇: PLC、DCS、FCS三大控
上一篇: 索爾維全系列Solef?PV