當(dāng)前位置: 首頁(yè) > 儀表工具產(chǎn)品 > 通用儀表 > 測(cè)距儀
發(fā)布日期:2022-04-27 點(diǎn)擊率:193
電子天平作為實(shí)驗(yàn)室常用重量稱量?jī)x器,其簡(jiǎn)便、準(zhǔn)確、快速的特點(diǎn)為實(shí)驗(yàn)室人員所青睞,不同傳感器類型、不同感量、稱量電子天平,滿足不同生產(chǎn)試驗(yàn)用途。本期選擇一款國(guó)產(chǎn)越平及德國(guó)賽多利斯的電子天平進(jìn)行對(duì)比,兩者最大稱量、最小分度值及托盤(pán)樣式相同,我們一起來(lái)看下其具體規(guī)格參數(shù)對(duì)比,如下表所示。更多的電子平臺(tái)選型可登陸查儀器進(jìn)行了解。
對(duì)比品類 | FA1004C | Secura 124 |
產(chǎn)品圖 | ![]() | ![]() |
品牌 | 越平 | 賽多利斯 |
產(chǎn)地 | 中國(guó) | 德國(guó) |
模型對(duì)比 | ||
最大稱量值 | ≤100g | ≤100g |
最小分度值 | 萬(wàn)分之一 | 萬(wàn)分之一 |
托盤(pán)樣式 | 圓盤(pán) | 圓盤(pán) |
規(guī)格對(duì)比 | ||
稱量范圍 | 0~100g | 120g |
最小分度值 | 萬(wàn)分之一 | 0.1mg |
去皮范圍 | 0~100g | |
重復(fù)性誤差 | ±0.0002g | 0.1mg |
線性誤差 | ±0.0005g | 0.2mg |
預(yù)熱時(shí)間 | 180min | |
積分時(shí)間 | 2/4/8s | |
準(zhǔn)確度等級(jí) | I | |
最小稱量值 | 0.12g | |
秤盤(pán)尺寸/直徑 | Φ90mm | ?90mm |
外形尺寸 | 360×217×345mm | 360x216x320mm |
校準(zhǔn)功能 | 內(nèi)部校準(zhǔn) | |
凈重 | 6800g | 5.1kg |
下一篇: PLC、DCS、FCS三大控
上一篇: 索爾維全系列Solef?PV