發布日期:2022-04-26 點擊率:48
水性涂料涂飾工程檢驗批質量驗收記錄表
水性涂料涂飾工程檢驗批質量驗收記錄表 GB50210-2001 | ||||||||||||||||||||
030801 | ||||||||||||||||||||
單位(子單位)工程名稱 | ||||||||||||||||||||
分部(子分部)工程名稱 | 驗收部位 | |||||||||||||||||||
施工單位 | 項目經理 | |||||||||||||||||||
分包單位 | 分包項目經理 | |||||||||||||||||||
施工執行標準名稱及編號 | ||||||||||||||||||||
施工質量驗收規范的規定 | 施工單位檢查評定記錄 | 監理(建設)單位驗收記錄 | ||||||||||||||||||
主 控 項 目 | 1 | 材料質量 | 第10.2.2條 | |||||||||||||||||
2 | 涂飾顏色和圖案 | 第10.2.3條 | ||||||||||||||||||
3 | 涂飾綜合質量 | 第10.2.4條 | ||||||||||||||||||
4 | 基層處理 | 第10.2.5條 | ||||||||||||||||||
一 般 項 目 | 1 | 與其它材料和設備銜接處 | 第10.2.9條 | |||||||||||||||||
2 | 薄涂料涂飾質量允許偏差 | 顏色 | 普通涂飾 | 均勻一致 | ||||||||||||||||
高級涂飾 | 均勻一致 | |||||||||||||||||||
泛堿、咬色 | 普通涂飾 | 允許少量輕微 | ||||||||||||||||||
高級涂飾 | 不允許 | |||||||||||||||||||
流墜、疙瘩 | 普通涂飾 | 允許少量輕微 | ||||||||||||||||||
高級涂飾 | 不允許 | |||||||||||||||||||
砂眼、刷紋 | 普通涂飾 | 允許少量細微砂眼、刷紋通順 | ||||||||||||||||||
高級涂飾 | 無砂眼、無刷紋 | |||||||||||||||||||
裝飾線、分色線直線度 | 普通涂飾 | 2 | ||||||||||||||||||
高級涂飾 | 1 | |||||||||||||||||||
3 | 厚涂料涂飾質量允許偏差 | 顏色 | 普通涂飾 | 均勻一致 | ||||||||||||||||
高級涂飾 | 均勻一致 | |||||||||||||||||||
泛堿、咬色 | 普通涂飾 | 允許少量輕微 | ||||||||||||||||||
高級涂飾 | 不允許 | |||||||||||||||||||
點狀分布 | 普通涂飾 | —— | ||||||||||||||||||
高級涂飾 | 疏密均勻 | |||||||||||||||||||
4 | 復層涂飾質量允許偏差 | 顏色 | 均勻一致 | |||||||||||||||||
泛堿、咬色 | 不允許 | |||||||||||||||||||
噴點疏密程度 | 均勻,不允許連片 | |||||||||||||||||||
施工單位檢查評定結果 | 專業工長(施工員) | 施工班組長 | ||||||||||||||||||
項目專業質量檢查員: | 年 月 日 | |||||||||||||||||||
監理(建設)單位驗收結論 | ||||||||||||||||||||
專業監理工程師 (建設單位項目專業技術負責人): | 年 月 日 |
下一篇: PLC、DCS、FCS三大控
上一篇: 索爾維全系列Solef?PV